12—1  主要年份农村基本情况及农业生产条件
      1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 9
乡镇个数(个) 245 245 248 248 167 164 164 90 90 90
  #镇个数 14 14 11 27 75 86 86 78 78 81
村委会个数(个) 2118 2221 2215 2251 2279 2289 2231 1048 958
乡村户数(万户) 60.8 66.0 64.3 72.0 78.8 83.3 87.7 93.2 94.9 91.9
乡村人口数(万人) 301.9 307.9 303.0 321.9 324.5 332.2 353.0 366.6 357.3 343.7
乡村劳动力资源数(万人) 110.3 115.7 137.3 158.9 186.1 199.4 214.0 235.0 228.2 220.3
乡村从业人员数(万人) 115.7 137.3 158.9 168.0 182.5 192.0 209.8 201.2 193.8
  #男 58.4 72.0 84.6 91.2 96.9 104.6 115.6 109.3 105.0
  #农林牧渔业 111.9 123.6 135.9 131.3 140.1 130.4 121.2 103.9 97.7
农村用电量(亿千瓦时) 0.8 0.8 1.7 2.2 3.0 3.6 6.1 7.7 10.1 12.3
化肥施用量(折纯法)(万吨) 2.2 5.1 12.6 18.5 23.6 26.0 29.7 32.1 35.7 32.3
农用塑料薄膜使用量(吨) 1592 2193 4238 3567 2730 3712 10418
农用柴油使用量(吨) 32294 34649 33221 36500 46265 53987
年末实有耕地面积(千公顷) 425 423 422 419 411 405 389 404
    243 242 244 272 262 260 263 289
    182 181 178 147 150 144 126 115
农业机械总动力(万千瓦) 45 54 84 126 174 282 380 576 700 724
农用大中型拖拉机(万台) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.8 1.8 2.9 3.0
农用小型拖拉机(万台) 0.8 0.9 2.1 7.5 14.1 31.2 39.9 46.6 40.5 38.3
有效灌溉面积(千公顷) 273 281 295 310 320 338 343 356 490 491
农作物总播种面积(千公顷) 725 670 734 783 843 844 861 928 993 905
  粮食作物 556 529 550 581 553 557 607 757 835 830
      443 497 479 186 565 695 793 788
      #稻  178 223 237 278 253 256 321 363 410 417
          163 182 194 210 189 188 201 301 345 329
          33 24 11 8 28 192 34 28 38 41
      49 33 38 33 37 38 30 47 29 37
      64 39 39 34 37 33 12 15 12 5
    44 60 112 152 197 191 167 91 70 34
    #花  13 30 28 29 45 53 34 26 24 24
      油菜籽 21 26 88 119 142 119 121 59 41 10
        6 5
    32 32 19 15 35 20 15 10 8 2
    类(公顷) 1500 623 2062 370 150 121 66
    料(公顷) 130 2 65 138 96 270 249 171 157 885
    叶(公顷) 7 2900 3891 6354 700 522
  蔬菜(含菜用瓜)(公顷) 13680 12592 15000 28880 41000 41609 43939 47056 27920
注:1. 乡镇个数中不含城关镇。 
    2. 2014年农村报表制度取消耕地面积调查。
    3. 根据《第三次全国农业普查》数据对2007-2017年粮食数据、2016-2017年部分作物数据进行修订。